Live departures and arrivals — O'Hare International Airport (Chicago)
Use the boards below to check current departure and arrival information for O'Hare International Airport. Flight board data is supplied by the external provider identified below each board.
Aviasurf helps you compare fares and travel options. Always confirm operational details with the airport or airline before departure.
O'Hare International Airport information
- IATA code
- ORD
- ICAO code
- KORD
- Time zone
- America/Chicago
- Coordinates
- 41.976913, -87.90488
- Elevation
- 203.61 m
- Runways
- 8
- Annual passengers
- 84 851 825 (2025)
- Official website
- Visit airport website
Other transport points serving Chicago
Airports
Railway stations
Recently found direct-flight options from O'Hare International Airport
These are recently observed direct-flight offers, not a complete route map or live timetable. Confirm operational details with the airport or airline.
Observations updated: 1 November 2026.
| Destination | Operating carrier | Flight numbers |
|---|---|---|
| Las Vegas | Frontier Airlines (F9) | F9 2145, F9 3647 |
| Los Angeles | American Airlines (AA) | AA 1021 |
| Los Angeles | United Airlines (UA) | UA 576, UA 2124 |
| New York | American Airlines (AA) | AA 327, AA 1624, AA 2945 |
| New York | United Airlines (UA) | UA 1657, UA 2455 |
| Fort Lauderdale | jetBlue (B6) | B6 864 |
| Fort Lauderdale | Frontier Airlines (F9) | F9 2205 |
| Guadalajara | Viva Aerobus (VB) | VB 545 |
| Guadalajara | Volaris (Y4) | Y4 1703, Y4 1705 |
| Houston | Frontier Airlines (F9) | F9 3135 |
| Mexico City | Volaris (Y4) | Y4 701, Y4 703 |
| Miami | American Airlines (AA) | AA 2200 |
| Miami | United Airlines (UA) | UA 1358, UA 1620 |
| Dallas | Frontier Airlines (F9) | F9 1341, F9 3241 |
| Orlando | Frontier Airlines (F9) | F9 1901, F9 2792, F9 3044 |
| Atlanta | American Airlines (AA) | AA 873 |
| Atlanta | Frontier Airlines (F9) | F9 1442, F9 1596, F9 2198, F9 3398 |
| Denver | Frontier Airlines (F9) | F9 1483 |
| Tampa | Frontier Airlines (F9) | F9 1252 |
| Phoenix | Frontier Airlines (F9) | F9 1829 |
| San Juan | Frontier Airlines (F9) | F9 3346 |
| London | American Airlines (AA) | AA 090, AA 86, AA 98 |
| London | British Airways (BA) | BA 296 |
| London | United Airlines (UA) | UA 929, UA 938, UA 9088 |
| Cancun | Frontier Airlines (F9) | F9 044, F9 44 |
| Cancun | United Airlines (UA) | UA 2371 |
| Cancun | Volaris (Y4) | Y4 2002 |
| San Diego | Alaska Airlines (AS) | AS 1447, AS 1454 |
| New Orleans | American Airlines (AA) | AA 3819 |
| Paris | Air France (AF) | AF 067 |
| Paris | United Airlines (UA) | UA 987, UA 9107 |
| Philadelphia | American Airlines (AA) | AA 970 |
| Philadelphia | Frontier Airlines (F9) | F9 2112, F9 2114 |
| Austin | American Airlines (AA) | AA 935, AA 1715, AA 2062 |
| Istanbul | Turkish Airlines (TK) | TK 186 |
| Baltimore | Frontier Airlines (F9) | F9 4064 |
| Boston | American Airlines (AA) | AA 1457, AA 4477 |
| Boston | jetBlue (B6) | B6 112 |
| San Francisco | American Airlines (AA) | AA 597, AA 1253 |
| Morelia | Volaris (Y4) | Y4 7821 |
| Leon/Guanajuato | Volaris (Y4) | Y4 7731 |
| Charleston | American Airlines (AA) | AA 2221 |
| Minneapolis | American Airlines (AA) | AA 1071, AA 2865 |
| Minneapolis | United Airlines (UA) | UA 467, UA 1214 |
| Raleigh | American Airlines (AA) | AA 1573, AA 3039 |
| Washington | American Airlines (AA) | AA 489, AA 514, AA 2345 |
| Washington | United Airlines (UA) | UA 1077, UA 1705 |
| Nashville | American Airlines (AA) | AA 2151 |
| Nashville | United Airlines (UA) | UA 1231, UA 2073 |
| Detroit | American Airlines (AA) | AA 3364, AA 3554 |
| Detroit | United Airlines (UA) | UA 5478 |
| Cincinnati | American Airlines (AA) | AA 3950, AA 4097, AA 4737 |
| Cincinnati | United Airlines (UA) | UA 1970 |
| Ontario | United Airlines (UA) | UA 658, UA 2430 |
| Columbus | American Airlines (AA) | AA 4683, AA 4771, AA 6300 |
| Columbus | United Airlines (UA) | UA 1492, UA 3614 |
| Memphis | American Airlines (AA) | AA 3356, AA 4344 |
| San Jose Del Cabo | American Airlines (AA) | AA 2212 |
| San Jose Del Cabo | United Airlines (UA) | UA 1879 |
| Knoxville | American Airlines (AA) | AA 3684, AA 5294 |
| Puerto Vallarta | United Airlines (UA) | UA 1452 |
| Monterrey | Viva Aerobus (VB) | VB 633 |
| Pittsburgh | American Airlines (AA) | AA 982, AA 3239 |
| Pittsburgh | United Airlines (UA) | UA 3464 |
| St Louis | American Airlines (AA) | AA 3069, AA 3292, AA 6210 |
| St Louis | United Airlines (UA) | UA 2844, UA 4576 |
| Omaha | American Airlines (AA) | AA 3334 |
| Indianapolis | American Airlines (AA) | AA 2805, AA 3053 |
| Buffalo | American Airlines (AA) | AA 564, AA 1073 |
| Buffalo | United Airlines (UA) | UA 2226 |
Fare calendar for flights O'Hare International Airport
Compare available flight options and fares by date for O'Hare International Airport.