George Bush Intercontinental Airport (IAH) in Houston
Live departures and arrivals — George Bush Intercontinental Airport (Houston)
Use the boards below to check current departure and arrival information for George Bush Intercontinental Airport. Flight board data is supplied by the external provider identified below each board.
Aviasurf helps you compare fares and travel options. Always confirm operational details with the airport or airline before departure.
George Bush Intercontinental Airport information
- IATA code
- IAH
- ICAO code
- KIAH
- Time zone
- America/Chicago
- Coordinates
- 29.983334, -95.34
- Elevation
- 29.57 m
- Runways
- 5
- Annual passengers
- 48 131 213 (2025)
- Official website
- Visit airport website
Other transport points serving Houston
Airports
Recently found direct-flight options from George Bush Intercontinental Airport
These are recently observed direct-flight offers, not a complete route map or live timetable. Confirm operational details with the airport or airline.
Observations updated: 16 November 2026.
| Destination | Operating carrier | Flight numbers |
|---|---|---|
| Los Angeles | Frontier Airlines (F9) | F9 1433, F9 1755 |
| Las Vegas | Frontier Airlines (F9) | F9 1489, F9 1965 |
| Las Vegas | United Airlines (UA) | UA 1264, UA 1716 |
| New York | jetBlue (B6) | B6 282, B6 1382 |
| New York | United Airlines (UA) | UA 202, UA 334 |
| Denver | Frontier Airlines (F9) | F9 2995, F9 3205, F9 3229 |
| Denver | United Airlines (UA) | UA 1066 |
| Cancun | Frontier Airlines (F9) | F9 316 |
| Miami | American Airlines (AA) | AA 2144, AA 2596, AA 3276, AA 3287 |
| Miami | Frontier Airlines (F9) | F9 1462 |
| Chicago | American Airlines (AA) | AA 1296 |
| Chicago | Frontier Airlines (F9) | F9 1882, F9 3136 |
| Fort Lauderdale | Frontier Airlines (F9) | F9 1496 |
| San Salvador | avianca airlines (AV) | AV 367, AV 425 |
| San Salvador | Volaris El Salvador (N3) | N3 4321 |
| San Salvador | United Airlines (UA) | UA 1461 |
| Mexico City | Viva Aerobus (VB) | VB 153 |
| Mexico City | Volaris (Y4) | Y4 731 |
| Orlando | Frontier Airlines (F9) | F9 2030, F9 2418, F9 4978 |
| Orlando | United Airlines (UA) | UA 2451 |
| Atlanta | Frontier Airlines (F9) | F9 2400, F9 4106 |
| Guadalajara | Viva Aerobus (VB) | VB 501 |
| Guadalajara | Volaris (Y4) | Y4 1731 |
| San Diego | United Airlines (UA) | UA 2212, UA 2399 |
| Boston | jetBlue (B6) | B6 932, B6 1632 |
| Boston | United Airlines (UA) | UA 462 |
| Seattle | Alaska Airlines (AS) | AS 439 |
| Seattle | United Airlines (UA) | UA 1951, UA 2341 |
| Baltimore | Frontier Airlines (F9) | F9 3068 |
| Baltimore | United Airlines (UA) | UA 1036 |
| San Pedro Sula | Frontier Airlines (F9) | F9 350 |
| San Pedro Sula | United Airlines (UA) | UA 432, UA 1487 |
| San Juan | Frontier Airlines (F9) | F9 1800 |
| San Juan | United Airlines (UA) | UA 701, UA 1192 |
| Tampa | Frontier Airlines (F9) | F9 2562 |
| Tampa | United Airlines (UA) | UA 563 |
| Detroit | Frontier Airlines (F9) | F9 1958 |
| London | British Airways (BA) | BA 194 |
| London | United Airlines (UA) | UA 880, UA 9079 |
| Nashville | United Airlines (UA) | UA 1898, UA 2863 |
| Dallas | American Airlines (AA) | AA 2551 |
| Monterrey | Viva Aerobus (VB) | VB 611, VB 613, VB 617 |
| Washington | American Airlines (AA) | AA 5281 |
| Washington | United Airlines (UA) | UA 331, UA 750, UA 1627, UA 2224 |
| Phoenix | Frontier Airlines (F9) | F9 1703, F9 4181 |
| Phoenix | United Airlines (UA) | UA 1478 |
| Leon/Guanajuato | United Airlines (UA) | UA 2118 |
| Leon/Guanajuato | Viva Aerobus (VB) | VB 207 |
| Minneapolis | United Airlines (UA) | UA 1818, UA 2228 |
| Salt Lake City | United Airlines (UA) | UA 2157, UA 2242 |
| Charlotte | American Airlines (AA) | AA 2011 |
| Charlotte | Frontier Airlines (F9) | F9 2396 |
| Ontario | Frontier Airlines (F9) | F9 3131 |
| Ontario | United Airlines (UA) | UA 1563 |
| Philadelphia | American Airlines (AA) | AA 1520, AA 1550, AA 3196 |
| Philadelphia | United Airlines (UA) | UA 604 |
| San Francisco | United Airlines (UA) | UA 1229, UA 1845, UA 2358 |
| New Orleans | United Airlines (UA) | UA 491, UA 2140, UA 2161, UA 2738 |
| Punta Cana | United Airlines (UA) | UA 420 |
| El Paso | United Airlines (UA) | UA 3983, UA 4010, UA 6217 |
| Raleigh | Frontier Airlines (F9) | F9 1742 |
| Raleigh | United Airlines (UA) | UA 2498 |
| Jacksonville | United Airlines (UA) | UA 2144, UA 2293 |
| St Louis | United Airlines (UA) | UA 2804, UA 6214 |
| Pensacola | United Airlines (UA) | UA 497, UA 6143 |
| Oklahoma City | United Airlines (UA) | UA 1355 |
| Louisville | United Airlines (UA) | UA 3985 |
| Memphis | United Airlines (UA) | UA 5574, UA 6195 |
| Midland | United Airlines (UA) | UA 1152 |
| Amarillo | United Airlines (UA) | UA 4821 |
| Lubbock | United Airlines (UA) | UA 4306, UA 6173 |
| Cincinnati | United Airlines (UA) | UA 1998, UA 6312 |
| Queretaro | United Airlines (UA) | UA 1214 |
| San Antonio | United Airlines (UA) | UA 1477, UA 2198, UA 2250 |
| Bogota | United Airlines (UA) | UA 205, UA 209 |
| Birmingham | United Airlines (UA) | UA 5439 |
| Morelia | United Airlines (UA) | UA 6288 |
| Morelia | Volaris (Y4) | Y4 7921 |
| Omaha | United Airlines (UA) | UA 6178 |
| Tulsa | United Airlines (UA) | UA 5261, UA 6176 |
| San Luis Potosi | Volaris (Y4) | Y4 7924 |
| Harlingen | United Airlines (UA) | UA 4013 |
| Puerto Vallarta | United Airlines (UA) | UA 1622 |
| Little Rock | United Airlines (UA) | UA 4371, UA 4552 |
| Medellin | United Airlines (UA) | UA 1675 |
Fare calendar for flights George Bush Intercontinental Airport
Compare available flight options and fares by date for George Bush Intercontinental Airport.