Newark Liberty International Airport (EWR) in New York
Live departures and arrivals — Newark Liberty International Airport (New York)
Use the boards below to check current departure and arrival information for Newark Liberty International Airport. Flight board data is supplied by the external provider identified below each board.
Aviasurf helps you compare fares and travel options. Always confirm operational details with the airport or airline before departure.
Newark Liberty International Airport information
- IATA code
- EWR
- ICAO code
- KEWR
- Time zone
- America/New_York
- Coordinates
- 40.68907, -74.17876
- Elevation
- 5.49 m
- Runways
- 3
- Annual passengers
- 49 160 546 (2023)
- Official website
- Visit airport website
Other transport points serving New York
Railway stations
Airports
Recently found direct-flight options from Newark Liberty International Airport
These are recently observed direct-flight offers, not a complete route map or live timetable. Confirm operational details with the airport or airline.
Observations updated: 19 November 2026.
| Destination | Operating carrier | Flight numbers |
|---|---|---|
| Los Angeles | Alaska Airlines (AS) | AS 287, AS 289 |
| London | United Airlines (UA) | UA 934, UA 7798 |
| Las Vegas | United Airlines (UA) | UA 1283, UA 2175 |
| Fort Lauderdale | jetBlue (B6) | B6 505, B6 1505 |
| Fort Lauderdale | United Airlines (UA) | UA 1338, UA 2029, UA 2037 |
| Miami | American Airlines (AA) | AA 1196, AA 1692 |
| Miami | United Airlines (UA) | UA 399 |
| Orlando | Frontier Airlines (F9) | F9 1659, F9 2511 |
| Orlando | United Airlines (UA) | UA 788 |
| San Juan | jetBlue (B6) | B6 389, B6 1889, B6 2389 |
| San Juan | United Airlines (UA) | UA 1460, UA 1543 |
| Santiago | jetBlue (B6) | B6 193 |
| Santiago | United Airlines (UA) | UA 1489, UA 1624, UA 2452 |
| Atlanta | Frontier Airlines (F9) | F9 1157, F9 2281 |
| Santo Domingo | Arajet (DM) | DM 2311, DM 2363 |
| Santo Domingo | United Airlines (UA) | UA 1471, UA 1984 |
| Chicago | American Airlines (AA) | AA 1664, AA 2828 |
| Chicago | United Airlines (UA) | UA 530, UA 546, UA 1875, UA 2053, UA 2613, UA 2753, UA 2840 |
| San Francisco | United Airlines (UA) | UA 648, UA 1180, UA 1777, UA 1844 |
| Mexico City | Aeromexico (AM) | AM 411 |
| Mexico City | United Airlines (UA) | UA 1063, UA 1065 |
| Tampa | United Airlines (UA) | UA 1979, UA 2776, UA 2777 |
| Dallas | American Airlines (AA) | AA 1700, AA 2728, AA 2852 |
| Dallas | United Airlines (UA) | UA 1494, UA 1590, UA 2192 |
| Charlotte | American Airlines (AA) | AA 1113, AA 1575 |
| Cancun | United Airlines (UA) | UA 1048, UA 1052, UA 1987 |
| Seattle | Alaska Airlines (AS) | AS 219, AS 292, AS 299, AS 373 |
| New Orleans | United Airlines (UA) | UA 400, UA 782, UA 2094, UA 2174, UA 2467 |
| San Diego | Alaska Airlines (AS) | AS 578, AS 638 |
| Phoenix | American Airlines (AA) | AA 2075 |
| Phoenix | United Airlines (UA) | UA 370, UA 2858 |
| Nashville | United Airlines (UA) | UA 1261, UA 1608, UA 2454 |
| Detroit | United Airlines (UA) | UA 389, UA 1449, UA 1637, UA 1909, UA 3412, UA 3437, UA 3514, UA 3633, UA 3644 |
| San Antonio | United Airlines (UA) | UA 515 |
| Raleigh | United Airlines (UA) | UA 1316, UA 1890, UA 1975, UA 2485, UA 2792 |
| Cleveland | United Airlines (UA) | UA 1611, UA 1673, UA 1833, UA 1951, UA 2473, UA 3717 |
| Guadalajara | Volaris (Y4) | Y4 1903 |
| Punta Cana | Arajet (DM) | DM 5311, DM 5371 |
| Punta Cana | United Airlines (UA) | UA 1514, UA 2122 |
| West Palm Beach | jetBlue (B6) | B6 143, B6 2143 |
| Jacksonville | United Airlines (UA) | UA 2147, UA 2285 |
| Boston | United Airlines (UA) | UA 1016, UA 1117, UA 1598, UA 1669 |
| Minneapolis | Sun Country Airlines (SY) | SY 234 |
| Puerto Plata | United Airlines (UA) | UA 1078 |
| Washington | United Airlines (UA) | UA 1366, UA 2301, UA 2755, UA 4433, UA 4434, UA 4486, UA 4499 |
| Columbus | United Airlines (UA) | UA 3451 |
| Cincinnati | Allegiant Air (G4) | G4 364, G4 418 |
| Charleston | United Airlines (UA) | UA 2355, UA 2796 |
| St Louis | United Airlines (UA) | UA 2673, UA 2799 |
| Knoxville | Allegiant Air (G4) | G4 1397, G4 1402 |
| Buffalo | United Airlines (UA) | UA 1213, UA 3529, UA 4190, UA 4570 |
| Memphis | United Airlines (UA) | UA 3476, UA 3563 |
| Columbia | United Airlines (UA) | UA 4191 |
Fare calendar for flights Newark Liberty International Airport
Compare available flight options and fares by date for Newark Liberty International Airport.